Конвертер английского фунта в польский злотый
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать английский фунт стерлингов в польский злотый
| Курс | 100 GBP в PLN | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 4,917 | |
| Курс Mastercard | 4,917 | |
| Средний курс в банках | 5,058 | |
| Средний курс в обменниках | 5,148 | |
| Курс НБУ | 5,263 | |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация английского фунта в польский злотый по курсу банков
| Курс | 100 GBP в PLN | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Райффайзен Банк | 4,916 | |
| Ощадбанк | 5,025 | |
| Укрсиббанк | - | |
| Универсал Банк | - | |
| ПУМБ | 5,137 | |
| Укрэксимбанк | - | |
| Укргазбанк | - | |
| Сенс Банк | - | |
| OTP Bank | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 28.10.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,20 0.04 | 46,50 0.04 | Обмен |
| EUR | 51,40 0.00 | 51,75 0.04 | Обмен |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,84 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,96 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,34 0.00 | 56,12 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 английских фунтов стерлингов в злотых увеличилась примерно на 17 польских злотых.
| Курс | 100 GBP в PLN | |
|---|---|---|
| 28 октября, срд | 5,263 | |
| 27 октября, втр | 5,258 | |
| 26 октября, пнд | 5,249 | |
| 25 октября, вск | 5,219 | |
| 24 октября, сбт | 5,219 | |
| 23 октября, птн | 5,219 | |
| 22 октября, чтв | 5,205 | |
| 21 октября, срд | 5,209 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 английских фунтов стерлингов в злотых увеличилась примерно на 38 польских злотых.
| Курс | 100 GBP в PLN | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 5,171 | |
| сентябрь 2026 | 5,03 | |
| август 2026 | 5,043 | |
| июль 2026 | 5,067 | |
| июнь 2026 | 4,926 | |
| май 2026 | 4,893 | |
| апрель 2026 | 4,88 | |
| март 2026 | 4,933 |