Конвертер английского фунта в казахстанский тенге
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать английский фунт стерлингов в казахстанский тенге
| Курс | 100 GBP в KZT | |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 609,738 | |
| Средний курс в обменниках | 677,778 | |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
| Курс Visa | - | - |
| Курс Mastercard | - | - |
Конвертация английского фунта в казахстанский тенге по курсу банков
| Курс | 100 GBP в KZT | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Райффайзен Банк | - | |
| Ощадбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| Универсал Банк | - | |
| ПУМБ | - | |
| Укрэксимбанк | - | |
| Укргазбанк | - | |
| Сенс Банк | - | |
| OTP Bank | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 28.10.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,20 0.04 | 46,50 0.04 | Обмен |
| EUR | 51,40 0.00 | 51,76 0.01 | Обмен |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,85 0.00 | Обмен |
| GBP | 61,00 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,37 0.00 | 56,17 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 английских фунтов стерлингов в тенге увеличилась примерно на 2 503 казахстанских тенге.
| Курс | 100 GBP в KZT | |
|---|---|---|
| 28 октября, срд | 609,738 | |
| 27 октября, втр | 605,173 | |
| 26 октября, пнд | 608,567 | |
| 25 октября, вск | 601,107 | |
| 24 октября, сбт | 601,107 | |
| 23 октября, птн | 601,107 | |
| 22 октября, чтв | 599,57 | |
| 21 октября, срд | 600,227 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 английских фунтов стерлингов в тенге уменьшилась примерно на 8 973 казахстанских тенге.
| Курс | 100 GBP в KZT | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 599,727 | |
| сентябрь 2026 | 608,845 | |
| август 2026 | 629,376 | |
| июль 2026 | 633,244 | |
| июнь 2026 | 651,934 | |
| май 2026 | 639,315 | |
| апрель 2026 | 645,928 | |
| март 2026 | 649,422 |