Конвертер евро в чешскую крону
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать евро в чешскую крону
| Курс | 100 EUR в CZK | |
|---|---|---|
| Средний курс в обменниках | 24,075 | |
| Средний курс в банках | 24,212 | |
| Курс НБУ | 24,346 | |
| Курс Visa | 25,5 | |
| Курс Mastercard | 25,5 | |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация евро в чешскую крону по курсу банков
| Курс | 100 EUR в CZK | |
|---|---|---|
| Универсал Банк | - | |
| Юнекс Банк | - | |
| Приватбанк | - | |
| Альтбанк | - | |
| Банк 3/4 | - | |
| Прокредит Банк | - | |
| Ощадбанк | - | |
| OTP Bank | - | |
| Метабанк | - | |
| Сенс Банк | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 28.10.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,20 0.04 | 46,50 0.04 | Обмен |
| EUR | 51,40 0.00 | 51,75 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,85 0.00 | Обмен |
| GBP | 61,00 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,34 0.00 | 56,15 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 евро в чешских кронах уменьшилась примерно на 5 чешских крон.
| Курс | 100 EUR в CZK | |
|---|---|---|
| 28 октября, срд | 24,346 | |
| 27 октября, втр | 24,365 | |
| 26 октября, пнд | 24,323 | |
| 25 октября, вск | 24,262 | |
| 24 октября, сбт | 24,262 | |
| 23 октября, птн | 24,262 | |
| 22 октября, чтв | 24,262 | |
| 21 октября, срд | 24,327 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 евро в чешских кронах увеличилась примерно на 17 чешских крон.
| Курс | 100 EUR в CZK | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 24,361 | |
| сентябрь 2026 | 24,24 | |
| август 2026 | 24,241 | |
| июль 2026 | 24,261 | |
| июнь 2026 | 24,193 | |
| май 2026 | 24,298 | |
| апрель 2026 | 24,348 | |
| март 2026 | 24,436 |