Обновлено 28.10.2026, 15:00
Курс доллара США на сегодня
Курс доллара США к гривне
28.10.2026
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 45,42553 0.04 | 46,03431 0.05 | 45,6008 0.06 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 46,20 0.04 | 46,50 0.04 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
28.10.2026
28.10.2026
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,40 / 45,95 | 45,35 / 45,99 | 28 октября 13:02 | |
45,35 / 45,95 | 45,50 / 45,87 | 28 октября 13:00 | |
45,50 / 45,98 | 45,35 / 46,05 | 28 октября 13:03 | |
45,50 / 46,10 | 45,60 / 46,10 | 28 октября 13:03 | |
45,35 / 46,05 | - / - | 28 октября 13:02 | |
45,30 / 46,05 | 45,02 / 46,19 | 28 октября 13:03 | |
45,45 / 45,95 | - / - | 28 октября 13:03 | |
45,40 / 46,00 | 45,90 / - | 28 октября 13:03 | |
45,25 / 45,95 | 45,50 / 45,90 | 28 октября 13:01 | |
45,45 / 46,04 | 45,30 / 45,95 | 28 октября 13:01 | |
45,65 / 46,10 | 45,46 / 45,86 | 28 октября 13:03 | |
45,41 / 46,29 | 45,52 / 45,85 | 28 октября 13:03 | |
45,40 / 46,05 | 45,30 / 45,85 | 28 октября 12:48 | |
45,60 / 46,20 | 45,35 / 45,95 | 28 октября 13:03 | |
45,50 / 46,20 | - / - | 28 октября 13:02 | |
45,50 / 45,94 | 45,50 / 45,90 | 28 октября 13:00 | |
45,45 / 46,45 | 45,60 / 46,20 | 28 октября 13:02 | |
45,60 / 46,20 | 45,60 / 46,20 | 28 октября 13:03 | |
45,45 / 45,95 | 45,50 / 45,90 | 28 октября 11:56 | |
45,82 / 46,16 | - / - | 28 октября 12:15 | |
45,60 / 46,30 | 45,55 / 45,85 | 28 октября 13:01 | |
45,60 / 45,90 | 45,60 / 45,70 | 28 октября 12:59 | |
45,40 / 45,97 | 45,35 / 45,99 | 28 октября 13:01 | |
45,45 / 45,94 | 45,50 / 45,89 | 28 октября 13:00 | |
44,55 / 45,99 | 46,45 / 46,45 | 28 октября 13:00 | |
45,95 / 46,45 | - / - | 28 октября 13:03 | |
45,90 / 46,20 | - / - | 28 октября 13:01 | |
45,25 / 46,00 | 44,80 / 46,40 | 28 октября 13:03 | |
45,45 / 45,99 | 45,50 / 45,94 | 28 октября 13:02 | |
45,60 / 46,25 | 45,50 / 45,70 | 28 октября 13:02 | |
45,55 / 46,08 | 45,95 / - | 28 октября 13:02 | |
45,70 / 46,20 | - / - | 28 октября 13:01 | |
45,45 / 45,85 | 45,10 / 46,10 | 28 октября 13:02 | |
45,50 / 46,05 | - / - | 28 октября 11:55 | |
45,50 / 45,95 | - / - | 28 октября 13:01 | |
45,50 / 46,10 | - / - | 28 октября 13:01 | |
45,65 / 46,20 | - / - | 28 октября 13:01 | |
43,50 / 46,26 | - / - | 28 октября 11:54 | |
45,40 / 45,95 | 45,40 / 45,95 | 28 октября 13:01 | |
45,20 / 46,10 | 45,25 / 45,95 | 28 октября 11:53 | |
45,20 / 46,20 | - / - | 28 октября 13:03 | |
45,40 / 45,80 | - / - | 28 октября 13:02 | |
45,25 / 46,00 | - / - | 28 октября 13:02 | |
- / - | 45,60 / 46,20 | 28 октября 12:41 | |
- / - | 45,51 / 45,86 | 28 октября 12:41 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Средний курс доллара в обменных пунктах
Обновлено 28.10.2026, 15:00
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 28.10.2026, 14:40
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,5700 -0.09 Изменение к закрытию предыдущего дня | 45,6100 -0.09 Изменение к закрытию предыдущего дня |
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик












































