Конвертер валют
Источник:
Дата обновления:
Источник
Все курсы калькулятора валют
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 44 | |
| Курс Mastercard | 44 | |
| Средний курс в банках | 45,421 | |
| Курс Межбанка | 45,56 | |
| Курс НБУ | 45,601 | |
| Средний курс в обменниках | 46,1 | |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертер валюты в банках
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Юнекс Банк | 44,55 | |
| Украинский капитал | 45,2 | |
| Поликомбанк | 45,2 | |
| OTP Bank | 45,25 | |
| Бізбанк | 45,25 | |
| БТА Банк | 45,25 | |
| Прокредит Банк | 45,28 | |
| Райффайзен Банк | 45,3 | |
| Приватбанк | 45,35 | |
| Универсал Банк | 45,35 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 28.10.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,10 -0.01 | 46,40 0.00 | Обмен |
| EUR | 51,40 0.00 | 51,75 0.04 | Обмен |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,84 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,95 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,30 0.00 | 56,00 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 долларов в гривне увеличилась примерно на 0 гривен.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| 28 октября, срд | 43,62 | |
| 27 октября, втр | 43,62 | |
| 26 октября, пнд | 43,62 | |
| 25 октября, вск | 43,62 | |
| 24 октября, сбт | 43,62 | |
| 23 октября, птн | 43,62 | |
| 22 октября, чтв | 43,62 | |
| 21 октября, срд | 43,62 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 долларов в гривне увеличилась примерно на 167 гривен.
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 43,62 | |
| сентябрь 2026 | 43,62 | |
| август 2026 | 43,62 | |
| июль 2026 | 43,62 | |
| июнь 2026 | 43,62 | |
| май 2026 | 43,62 | |
| апрель 2026 | 43,62 | |
| март 2026 | 43,62 |