Конвертер доллара в евро
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать доллар в евро
| Курс | 100 USD в EUR | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 0,863 | |
| Курс Mastercard | 0,863 | |
| Средний курс в банках | 0,884 | |
| Средний курс в обменниках | 0,892 | |
| Курс НБУ | 0,897 | |
| Курс Межбанка | 0,897 | |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация доллара в евро по курсу банков
| Курс | 100 USD в EUR | |
|---|---|---|
| Юнекс Банк | 0,868 | |
| БТА Банк | 0,874 | |
| Украинский капитал | 0,877 | |
| Поликомбанк | 0,878 | |
| OTP Bank | 0,879 | |
| Бізбанк | 0,88 | |
| Прокредит Банк | 0,881 | |
| Приватбанк | 0,882 | |
| Универсал Банк | 0,884 | |
| Райффайзен Банк | 0,885 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 28.10.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,20 0.04 | 46,50 0.04 | Обмен |
| EUR | 51,40 0.00 | 51,75 0.04 | Обмен |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,84 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,96 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,34 0.00 | 56,12 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 долларов в евро увеличилась примерно на 0 евро.
| Курс | 100 USD в EUR | |
|---|---|---|
| 28 октября, срд | 0,858 | |
| 27 октября, втр | 0,856 | |
| 26 октября, пнд | 0,862 | |
| 25 октября, вск | 0,865 | |
| 24 октября, сбт | 0,865 | |
| 23 октября, птн | 0,865 | |
| 22 октября, чтв | 0,863 | |
| 21 октября, срд | 0,863 |