Конвертер английского фунта в чешскую крону
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать английский фунт стерлингов в чешскую крону
| Курс | 100 GBP в CZK | |
|---|---|---|
| Средний курс в банках | 28,5 | |
| Средний курс в обменниках | 28,587 | |
| Курс НБУ | 29,105 | |
| Курс Visa | 29,5 | |
| Курс Mastercard | 29,5 | |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация английского фунта в чешскую крону по курсу банков
| Курс | 100 GBP в CZK | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Райффайзен Банк | ∞ | |
| Ощадбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| Универсал Банк | - | |
| ПУМБ | - | |
| Укрэксимбанк | - | |
| Укргазбанк | - | |
| Сенс Банк | - | |
| OTP Bank | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 28.10.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,20 0.04 | 46,50 0.04 | Обмен |
| EUR | 51,40 0.00 | 51,75 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,85 0.00 | Обмен |
| GBP | 61,00 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,34 0.00 | 56,15 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 английских фунтов стерлингов в чешских кронах увеличилась примерно на 73 чешских кроны.
| Курс | 100 GBP в CZK | |
|---|---|---|
| 28 октября, срд | 29,105 | |
| 27 октября, втр | 29,084 | |
| 26 октября, пнд | 29,062 | |
| 25 октября, вск | 28,974 | |
| 24 октября, сбт | 28,974 | |
| 23 октября, птн | 28,974 | |
| 22 октября, чтв | 28,944 | |
| 21 октября, срд | 28,955 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 английских фунтов стерлингов в чешских кронах увеличилась примерно на 132 чешских кроны.
| Курс | 100 GBP в CZK | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 28,748 | |
| сентябрь 2026 | 28,226 | |
| август 2026 | 28,404 | |
| июль 2026 | 28,436 | |
| июнь 2026 | 28,023 | |
| май 2026 | 28,055 | |
| апрель 2026 | 28,007 | |
| март 2026 | 28,252 |