Конвертер евро в доллар
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать евро в доллар
| Курс | 100 EUR в USD | |
|---|---|---|
| Средний курс в банках | 1,1 | |
| Средний курс в обменниках | 1,106 | |
| Курс Межбанка | 1,113 | |
| Курс НБУ | 1,115 | |
| Курс Visa | 1,159 | |
| Курс Mastercard | 1,159 | |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация евро в доллар по курсу банков
| Курс | 100 EUR в USD | |
|---|---|---|
| Метабанк | 1,092 | |
| Универсал Банк | 1,092 | |
| Юнекс Банк | 1,094 | |
| Приватбанк | 1,097 | |
| Альтбанк | 1,097 | |
| Банк 3/4 | 1,097 | |
| Ощадбанк | 1,098 | |
| Прокредит Банк | 1,099 | |
| OTP Bank | 1,099 | |
| Сенс Банк | 1,1 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 28.10.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,20 0.04 | 46,50 0.04 | Обмен |
| EUR | 51,40 0.00 | 51,75 0.04 | Обмен |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,84 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,96 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,34 0.00 | 56,12 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 евро в долларах увеличилась примерно на 117 долларов.
| Курс | 100 EUR в USD | |
|---|---|---|
| 28 октября, срд | 1,166 | |
| 27 октября, втр | 1,168 | |
| 26 октября, пнд | 1,159 | |
| 25 октября, вск | 1,156 | |
| 24 октября, сбт | 1,156 | |
| 23 октября, птн | 1,156 | |
| 22 октября, чтв | 1,159 | |
| 21 октября, срд | 1,158 |