Конвертер евро в казахстанский тенге
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать евро в казахстанский тенге
| Курс | 100 EUR в KZT | |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 533,161 | |
| Средний курс в обменниках | 577,778 | |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
| Курс Visa | - | - |
| Курс Mastercard | - | - |
Конвертация евро в казахстанский тенге по курсу банков
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 26.08.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,69 0.01 | 44,78 -0.00 | Обмен |
| EUR | 52,00 0.00 | 52,15 -0.00 | Обмен |
| PLN | 11,92 0.00 | 12,05 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,20 0.00 | 60,76 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,20 0.00 | 55,84 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 евро в тенге уменьшилась примерно на 147 казахстанских тенге.
| Курс | 100 EUR в KZT | |
|---|---|---|
| 26 августа, срд | 533,161 | |
| 25 августа, втр | 533,327 | |
| 24 августа, пнд | 537,543 | |
| 23 августа, вск | 534,12 | |
| 22 августа, сбт | 534,12 | |
| 21 августа, птн | 534,12 | |
| 20 августа, чтв | 535,272 | |
| 19 августа, срд | 534,885 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 евро в тенге уменьшилась примерно на 10 140 казахстанских тенге.
| Курс | 100 EUR в KZT | |
|---|---|---|
| август 2026 | 537,139 | |
| июль 2026 | 540,255 | |
| июнь 2026 | 562,814 | |
| май 2026 | 553,696 | |
| апрель 2026 | 561,546 | |
| март 2026 | 561,708 | |
| февраль 2026 | 587,282 | |
| январь 2026 | 594,851 |