Конвертер евро в гривну
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать евро в гривну
| Курс | 100 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 51 | |
| Курс Mastercard | 51 | |
| Средний курс в банках | 51,739 | |
| Средний курс в обменниках | 52 | |
| Курс Межбанка | 52,01 | |
| Курс НБУ | 52,09 | |
| Курс для договоров | - | - |
Конвертация евро в гривну по курсу банков
| Курс | 100 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Юнекс Банк | 50,7 | |
| Приватбанк | 51,4 | |
| Универсал Банк | 51,4 | |
| Райффайзен Банк | 51,5 | |
| Метабанк | 51,5 | |
| Банк 3/4 | 51,5 | |
| Поликомбанк | 51,55 | |
| Укрсиббанк | 51,6 | |
| Прокредит Банк | 51,65 | |
| Альтбанк | 51,65 |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 26.08.2026, 14:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,68 0.01 | 44,78 -0.00 | Обмен |
| EUR | 52,00 0.00 | 52,15 -0.00 | Обмен |
| PLN | 11,92 0.00 | 12,05 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,20 0.00 | 60,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,20 0.00 | 55,82 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 евро в гривне увеличилась примерно на 5 209 гривен.
| Курс | 100 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| 26 августа, срд | 52,09 | |
| 25 августа, втр | 52,159 | |
| 24 августа, пнд | 52,249 | |
| 23 августа, вск | 52,13 | |
| 22 августа, сбт | 52,13 | |
| 21 августа, птн | 52,13 | |
| 20 августа, чтв | 51,868 | |
| 19 августа, срд | 51,83 |