Обновлено 28.10.2026, 15:45
Курс валют в банках Украины
Курс валют на сегодня в банках
28.10.2026
Средний курс валют в банках
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
28.10.2026
28.10.2026
Конвертер валют
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,40 / 45,99 | 45,35 / 45,99 | 28 октября 14:02 | |
45,35 / 45,95 | 45,50 / 45,87 | 28 октября 14:01 | |
45,50 / 46,10 | 45,60 / 46,10 | 28 октября 14:01 | |
45,35 / 46,05 | - / - | 28 октября 14:03 | |
45,40 / 46,15 | 45,02 / 46,18 | 28 октября 14:02 | |
45,40 / 46,00 | 45,90 / - | 28 октября 14:03 | |
45,65 / 46,10 | 45,46 / 45,86 | 28 октября 14:01 | |
45,40 / 46,10 | 45,30 / 45,85 | 28 октября 13:48 | |
45,60 / 46,40 | - / - | 28 октября 14:02 | |
45,50 / 45,94 | 45,50 / 45,90 | 28 октября 14:00 | |
45,45 / 46,55 | 45,60 / 46,20 | 28 октября 14:02 | |
45,60 / 46,20 | 45,60 / 46,20 | 28 октября 14:03 | |
45,45 / 45,95 | 45,50 / 45,90 | 28 октября 13:56 | |
45,60 / 46,30 | 45,55 / 45,85 | 28 октября 14:02 | |
45,60 / 45,90 | 45,60 / 45,70 | 28 октября 13:59 | |
45,40 / 45,97 | 45,35 / 45,99 | 28 октября 14:01 | |
45,45 / 45,94 | 45,50 / 45,89 | 28 октября 14:00 | |
44,55 / 45,99 | 46,45 / 46,45 | 28 октября 14:00 | |
45,55 / 46,08 | 45,95 / - | 28 октября 14:02 | |
45,65 / 46,20 | - / - | 28 октября 14:01 | |
- / - | 45,60 / 46,20 | 28 октября 14:00 | |
- / - | 45,51 / 45,86 | 28 октября 14:00 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик





















