Обновлено 28.10.2026, 16:15
Курс евро в банках Украины
Курс евро на сегодня в банках
28.10.2026
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 50,65095 -0.06 | 51,40413 -0.06 | 50,8522 -0.10 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса евро в банках
- USD
- EUR
- PLN
28.10.2026
28.10.2026
Конвертер валют
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
45,40 / 45,99 | 45,35 / 45,99 | 28 октября 15:02 | |
45,35 / 45,95 | 45,50 / 45,87 | 28 октября 15:02 | |
45,50 / 45,98 | 45,35 / 46,05 | 28 октября 15:02 | |
45,50 / 46,10 | 45,60 / 46,10 | 28 октября 15:01 | |
45,35 / 46,05 | - / - | 28 октября 14:43 | |
45,40 / 46,15 | 44,97 / 46,20 | 28 октября 15:02 | |
45,45 / 45,95 | - / - | 28 октября 14:41 | |
45,40 / 46,00 | 45,90 / - | 28 октября 14:42 | |
45,25 / 45,95 | 45,50 / 45,90 | 28 октября 15:03 | |
45,45 / 46,04 | 45,30 / 45,95 | 28 октября 15:02 | |
45,65 / 46,10 | 45,46 / 45,86 | 28 октября 15:03 | |
45,41 / 46,34 | 45,52 / 45,85 | 28 октября 15:00 | |
45,40 / 46,10 | 45,30 / 45,85 | 28 октября 14:48 | |
45,60 / 46,20 | 45,35 / 45,95 | 28 октября 15:02 | |
45,60 / 46,40 | - / - | 28 октября 14:41 | |
45,50 / 45,94 | 45,50 / 45,90 | 28 октября 15:00 | |
45,45 / 46,65 | 45,60 / 46,20 | 28 октября 15:02 | |
45,60 / 46,20 | 45,60 / 46,20 | 28 октября 15:01 | |
45,45 / 45,95 | 45,50 / 45,90 | 28 октября 13:56 | |
45,87 / 46,26 | - / - | 28 октября 14:15 | |
45,60 / 46,30 | 45,55 / 45,85 | 28 октября 15:02 | |
45,60 / 45,90 | 45,60 / 45,70 | 28 октября 14:59 | |
45,40 / 45,97 | 45,35 / 45,99 | 28 октября 15:01 | |
45,45 / 45,94 | 45,50 / 45,89 | 28 октября 15:01 | |
44,55 / 45,99 | 46,45 / 46,45 | 28 октября 15:00 | |
45,95 / 46,45 | - / - | 28 октября 14:42 | |
45,90 / 46,20 | - / - | 28 октября 14:40 | |
45,25 / 46,00 | 44,80 / 46,40 | 28 октября 15:01 | |
45,45 / 45,99 | 45,50 / 45,94 | 28 октября 15:03 | |
45,60 / 46,25 | 45,50 / 45,70 | 28 октября 15:01 | |
45,60 / 46,15 | 45,95 / - | 28 октября 15:02 | |
45,70 / 46,20 | - / - | 28 октября 14:43 | |
45,40 / 45,80 | 45,10 / 46,10 | 28 октября 15:00 | |
45,50 / 46,05 | - / - | 28 октября 13:55 | |
45,50 / 45,95 | - / - | 28 октября 14:41 | |
45,50 / 46,10 | - / - | 28 октября 14:41 | |
45,65 / 46,20 | - / - | 28 октября 14:41 | |
43,50 / 46,26 | - / - | 28 октября 13:54 | |
45,40 / 45,95 | 45,40 / 45,95 | 28 октября 15:01 | |
45,20 / 46,10 | 45,25 / 45,95 | 28 октября 13:53 | |
45,20 / 46,20 | - / - | 28 октября 14:42 | |
45,40 / 45,80 | - / - | 28 октября 14:43 | |
45,25 / 46,00 | - / - | 28 октября 14:41 | |
- / - | 45,60 / 46,20 | 28 октября 15:02 | |
- / - | 45,51 / 45,86 | 28 октября 15:01 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик












































