Конвертер чешской кроны в казахстанский тенге
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать чешскую крону в казахстанский тенге
| Курс | 100 CZK в KZT | |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 20,95 | |
| Средний курс в обменниках | 22,222 | |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
| Курс Visa | - | - |
| Курс Mastercard | - | - |
Конвертация чешской кроны в казахстанский тенге по курсу банков
| Курс | 100 CZK в KZT | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Ощадбанк | - | |
| ПУМБ | - | |
| Универсал Банк | - | |
| Райффайзен Банк | - | |
| Укрэксимбанк | - | |
| Укргазбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| Сенс Банк | - | |
| OTP Bank | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 28.10.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 46,20 0.04 | 46,50 0.04 | Обмен |
| EUR | 51,40 0.00 | 51,76 0.01 | Обмен |
| PLN | 11,65 0.00 | 11,85 0.00 | Обмен |
| GBP | 61,00 0.00 | 61,80 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,37 0.00 | 56,17 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 чешских крон в тенге увеличилась примерно на 34 казахстанских тенге.
| Курс | 100 CZK в KZT | |
|---|---|---|
| 28 октября, срд | 20,95 | |
| 27 октября, втр | 20,808 | |
| 26 октября, пнд | 20,941 | |
| 25 октября, вск | 20,747 | |
| 24 октября, сбт | 20,747 | |
| 23 октября, птн | 20,747 | |
| 22 октября, чтв | 20,715 | |
| 21 октября, срд | 20,73 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 чешских крон в тенге уменьшилась примерно на 427 казахстанских тенге.
| Курс | 100 CZK в KZT | |
|---|---|---|
| октябрь 2026 | 20,862 | |
| сентябрь 2026 | 21,571 | |
| август 2026 | 22,158 | |
| июль 2026 | 22,269 | |
| июнь 2026 | 23,264 | |
| май 2026 | 22,788 | |
| апрель 2026 | 23,063 | |
| март 2026 | 22,987 |