Конвертер белорусcкого рубля в казахстанский тенге
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать белорусский рубль в казахстанский тенге
| Курс | 100 BYN в KZT | |
|---|---|---|
| Курс НБУ | 154,315 | |
| Средний курс в обменниках | - | - |
| Средний курс в банках | - | - |
| Курс Межбанка | - | - |
| Курс для договоров | - | - |
| Курс Visa | - | - |
| Курс Mastercard | - | - |
Конвертация белорусcкого рубля в казахстанский тенге по курсу банков
| Курс | 100 BYN в KZT | |
|---|---|---|
| Приватбанк | - | |
| Ощадбанк | - | |
| ПУМБ | - | |
| Райффайзен Банк | - | |
| Универсал Банк | - | |
| Укрэксимбанк | - | |
| Укргазбанк | - | |
| Укрсиббанк | - | |
| OTP Bank | - | |
| Сенс Банк | - |
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 26.08.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,69 0.01 | 44,78 -0.00 | Обмен |
| EUR | 52,00 0.00 | 52,15 -0.00 | Обмен |
| PLN | 11,92 0.00 | 12,05 0.00 | Обмен |
| GBP | 60,20 0.00 | 60,76 0.00 | Обмен |
| CHF | 55,20 0.00 | 55,84 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ