Обновлено 28.10.2026, 16:01
Курс индонезийской рупии НБУ
28.10.2026
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0025 0.00 |
Другие валюты
Источник: НБУ
График изменения курса валют индонезийской рупии НБУ
- USD
- EUR
- IDR
28.10.2026
28.10.2026
Конвертер валют
Другие валюты
Курсы валют обновляемые ежедневно
Обновлено 28.10.2026, 16:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралийский доллар | 32,0715 0.08 |
| 124 | CAD | Канадский доллар | 32,5174 0.03 |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 55,0429 -0.13 |
| 156 | CNY | Юань женьминьби | 6,8382 0.01 |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2,0887 -0.00 |
| 208 | DKK | Датская крона | 6,8037 -0.01 |
| 12 | DZD | Алжирский динар | 0,3378 0.00 |
| 978 | EUR | Евро | 50,8522 -0.10 |
| 826 | GBP | Английский фунт стерлингов | 60,7909 -0.03 |
| 348 | HUF | Венгерский форинт | 0,1384 -0.00 |
| 360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0025 0.00 |
| 392 | JPY | Японская йена | 0,289 -0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,0997 -0.00 |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 2,5326 0.00 |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 4,8949 0.02 |
| 985 | PLN | Польский злотый | 11,5505 -0.02 |
| 752 | SEK | Шведская крона | 4,5912 0.01 |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 35,5967 0.03 |
| 764 | THB | Тайский бат | 1,3506 0.00 |
| 788 | TND | Тунисский динар | 15,1776 0.00 |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 0,9159 0.00 |
| 840 | USD | Доллар США | 45,6008 0.06 |
| 960 | XDR | СДР | 61,6917 0.00 |
| XPD | 46600,19 -1248.57 | ||
| XPT | 69284,4 -690.65 | ||
| 710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 2,7386 0.00 |
Источник: НБУ
Курсы валют обновляемые ежемесячно
Обновлено 28.10.2026, 16:01
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЭ | 12,4152 0.02 |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 26,8256 0.03 |
| 50 | BDT | Така | 0,3688 0.00 |
| 818 | EGP | Египетский фунт | 0,8126 0.00 |
| 981 | GEL | Грузинский лари | 17,5793 0.03 |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 5,8132 0.01 |
| 376 | ILS | Израильский шекель | 14,9536 0.15 |
| 356 | INR | Индийская рупия | 0,4794 0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,0343 0.00 |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | 0,0005 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканское новое песо | 2,4493 0.01 |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггитт | 11,152 0.01 |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | 26,0134 0.13 |
| 946 | RON | Румынский лей | 9,5069 -0.02 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,4328 -0.00 |
| 682 | SAR | Риал Саудовской Аравии | 12,1486 0.02 |
| 704 | VND | Вьетнамский донг | 0,0018 0.00 |
| XAG | 2446,51 -12.53 | ||
| XAU | 183452,88 465.64 |
Источник: НБУ
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик